序号 | 强条 编号 | 强条具体内容 | |
七 《建筑施工起重吊装工程安全技术规程》JGJ276-2012 | |||
1 | 3.0.1 | 起重吊装作业前,必须编制吊装作业的专项施工方案,并应进行安全技术措施交底;作业中,未经技术负责人批准,不得随意更改。 | |
2 | 3.0.19 | 暂停作业时,对吊装作业中未形成稳定体系的部分,必须采取临时固定措施。 | |
3 | 3.0.23 | 对临时固定的构件,必须在完成了永久固定,并经检查确认无误后,方可解除临时固定措施。 | |
八 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 | |||
1 | 1.0.3 | 对大型、特殊、复杂的起重设备的吊装或在特殊、复杂环境下的起重设备的吊装,必须制订完善的吊装方案。当利用建筑结构作为吊装的重要承力点时,必须进行结构的承载核算,并经原设计单位书面同意。 | |
2 | 2.0.3 | 安装挠性提升构件时,必须符合下列规定: 1 压板固定钢丝绳时,压板应无错位、无松动。 2 楔块固定钢丝绳时,钢丝绳紧贴楔块的圆孤段应楔紧、无松动。 3 钢丝绳在出、入导绳装置时,应无卡阻,放出的钢丝绳应无打旋、无碰撞。 4 吊钩在下限位置时,除固定绳尾的圈数外,卷筒上的钢丝绳不应少于2圈。 5 起升用钢丝绳应无编接接长的接头;当采用其他方法接长时,接头的连接强度不应小于钢丝绳破断拉力的90%。 6 起重链条经过链轮或导链架时应自由、无卡阻和爬链。 | |
3 | 4.0.2 | (电动葫芦)连接运行小车两墙板的螺柱上的螺母必须拧紧,螺母的锁件必须装配正确。 | |
九 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013 | |||
1 | 3.0.7 | 严禁使用经检验不合格的建筑施工升降设备设施。 | |
2 | 4.2.9 | 防坠装置与提升设备严禁设置在同一个附墙支承结构上。 | |
3 | 4.2.15 | 附着式脚手架架体上应有防火措施。 | |
4 | 5.2.8 | 安全锁应完好有效,严禁使用超过有效标定期限的安全锁。 | |
5 | 6.2.9 | 吊笼安全停靠装置应为刚性机构,且必须能承担吊笼、物料及作业人员等全部荷载。 | |
6 | 7.2.15 | 严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器。 | |
7 | 8.2.8 | (塔式起重机)钢丝绳必须设有防脱装置。该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不得大于钢丝绳直径的20%。 | |
十 《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 | |||
1 | 3.2.1 | 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。 | |
2 | 4.2.1 | 宿舍、办公用房的防火设计应徐伟下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。 | |
3 | 4.2.2 | 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。 |
常用安全技术规范强制性条文内容汇总表
序号 | 强条 编号 | 强条具体内容 | |||||||||||||
十 《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 | |||||||||||||||
4 | 4.3.3 | 既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列规定: 1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧隔墙进行防火分隔。 2 非施工区的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。 3 施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织疏散演练。 5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 | |||||||||||||
5 | 5.1.4 | 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。 | |||||||||||||
6 | 5.3.5 | 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定: 表5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量
| |||||||||||||
7 | 5.3.6 | 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6规的定。 表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量
| |||||||||||||
8 | 5.3.9 | 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9规的定。 表5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量
| |||||||||||||
9 | 6.2.1 | 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合设计要求。 | |||||||||||||
10 | 6.2.3 | 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃易爆气体的物资作业时,应保持良好的通风,作业场所严禁明火,并应避免产生静电。 | |||||||||||||
11 | 6.3.1 | 施工现场用火应符合下列规定: 3 焊接、切割、烘烤或加热等支火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理,作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。 5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。 9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。 | |||||||||||||
12 | 6.3.3 | 施工现场用应应符合下列规定: 1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 |
常用安全技术规范强制性条文内容汇总表
序号 | 强条 编号 | 强条具体内容 | ||||||
十一 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 | ||||||||
1 | 4.4.2 | (附着式升降脚手架)附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定: 1 架体高度不得大于5倍楼层层高; 2 架体宽度不得大于1.2m ; 3 直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于5.4m; 4 架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2; 5 架体全高与支承跨度的乘积不得大于110m2 | ||||||
2 | 4.4.5 | 附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定: 1 竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座; 2 在使用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上; 3 在升降工况时,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置; 4 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得小于两个或应采用弹簧垫圈加单螺母,螺杆露出螺母端部的长度不应小于3扣,并不得小于10mm,垫板尺寸应由设计确定,且不得小于100mm×100mm×100mm; 5 附墙支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,且不得小于C10。 | ||||||
3 | 4.4.10 | 物料平台不得与附着式升降脚架各部位和各结构件相连,其荷载应直接传递给建筑结构。 | ||||||
4 | 4.5.1 | 附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。 | ||||||
5 | 4.5.3 | 防坠落装置必须符合下列规定: 1 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用; 2 防坠落装置必须采用机械式的全自动装置。严禁使用每次升降都需要重组的手动装置; 3 防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外,还应符合表4.5.3的规定。 表4.5.3 防坠落装置技术性能
4 防坠落装置应具有防尘、防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如; 5 防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上; 6 钢吊杆式防坠落装置,钢吊杆规格应由计算确定,且不应小于Φ25mm。 | ||||||
6 | 5.2.11 | (高处作业吊篮)悬挂吊篮的支架支撑点处结构的承载能力,应大于所选择吊篮各工况的荷载最大值。 | ||||||
7 | 5.4.7 | 悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。 | ||||||
8 | 5.4.10 | 配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应有防止随意移动的措施。严禁使用破损的配重件或其他替代物。配重件的重量应符合设计规定。 | ||||||
9 | 5.4.13 | 悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。 | ||||||
10 | 5.5.8 | 吊篮内的作业人员不应超过2个 |